Estimation indicative (peu d’annonces actuellement)
| Année | Cote moyenne | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 485.000 DHestimé | — |
| 2025 | 426.000 DHestimé | — |
| 2024 | 375.000 DHestimé | — |
| 2023 | 330.000 DHestimé | — |
| 2022 | 291.000 DHestimé | — |
| 2021 | 256.000 DHestimé | — |
| 2020 | 225.000 DHestimé | — |
| 2019 | 198.000 DHestimé | — |
Cote indicative calculée à partir des annonces Rakeb.ma. Le prix réel dépend de l’état, du kilométrage, des options et de la région.