Estimation indicative (peu d’annonces actuellement)
| Année | Cote moyenne | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 1.824.000 DHestimé | — |
| 2025 | 1.642.000 DHestimé | — |
| 2024 | 1.477.000 DHestimé | — |
| 2023 | 1.330.000 DHestimé | — |
| 2022 | 1.197.000 DHestimé | — |
| 2021 | 1.077.000 DHestimé | — |
| 2020 | 969.000 DHestimé | — |
| 2019 | 872.000 DHestimé | — |
Cote indicative calculée à partir des annonces Rakeb.ma. Le prix réel dépend de l’état, du kilométrage, des options et de la région.