Estimation indicative (peu d’annonces actuellement)
| Année | Cote moyenne | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 532.000 DHestimé | — |
| 2025 | 479.000 DHestimé | — |
| 2024 | 431.000 DHestimé | — |
| 2023 | 388.000 DHestimé | — |
| 2022 | 349.000 DHestimé | — |
| 2021 | 314.000 DHestimé | — |
| 2020 | 283.000 DHestimé | — |
| 2019 | 254.000 DHestimé | — |
Cote indicative calculée à partir des annonces Rakeb.ma. Le prix réel dépend de l’état, du kilométrage, des options et de la région.